9月5日聊城金寶城16Mn無縫管現(xiàn)貨價格
品名 材質(zhì) 規(guī)格(mm) 鋼廠/產(chǎn)地 交貨狀態(tài) 價格 漲跌 備注
無縫管 16Mn Ф76*4 山東 熱軋 4700 -
無縫管 16Mn Ф89*4.5 山東 熱軋 4600 -
無縫管 16Mn Ф108*4.5 山東 熱軋 4600 -
無縫管 16Mn Ф159*6 山東 熱軋 4600 -
無縫管 16Mn Ф159*6 新余 熱軋 4600 -
無縫管 16Mn Ф219*6 湖北 熱軋 4950 -
無縫管 16Mn Ф273*8 包鋼 熱軋 5000 -
無縫管 16Mn Ф325*9 包鋼 熱軋 5150 -
無縫管 16Mn Ф377*10 包鋼 熱軋 5200 - 貨少
無縫管 16Mn Ф426*12 包鋼 熱軋 5300 - 無貨